Doppelnippel
Art.Nr. | Anschluss | SW | L | Material | VE |
7530 | G 1/8" RH x G 1/8" RH | 14 | 19 | 1.4305 | 10 |
7531 | G 1/8" RH x G 1/4" RH | 17 | 21 | 1.4305 | 10 |
7532 | G 1/4" RH x G 1/4" RH | 17 | 21 | 1.4305 | 10 |
7533 | G 1/4" LH x G 3/8" RH | 17 | 23 | 1.4305 | 10 |
7533/5 | G 3/8" LH x G 1/4" RH | 19 | 32 | 1.4305 | 10 |
7534 | G 3/8" RH x G 3/8" RH | 19 | 23 | 1.4305 | 10 |
7535 | G 3/8" RH x G 1/2" RH | 19 | 29 | 1.4305 | 10 |
7536 | G 1/2" RH x G 1/2" RH | 19 | 30 | 1.4305 | 10 |
Wir fertigen Doppelnippel aus Edelstahl in Losgrößen ab 10 Stück Drehteile und Dreh-Frästeile im Durchmesserbereich von 4 - 65 mm auf konventionellen Drehautomaten, CNC-Drehautomaten und CNC-Dreh-Fräszentren. Ab einer Losgröße von 10.000 Stück fertigen die Doppelnippel auf Sechsspindel- Drehautomaten im Durchmesserbereich von 4 - 32 mm. Möglich sind alle gängigen Gewindearten: Zöllig, Metrisch, NPT, UNF, Flaschenanschlüsse DIN 477 etc.
Edelstahlarmaturen
Online-Blätterkatalog
In unserem Online-Blätterkatalog können Sie bequem und übersichtlich blättern - wie in einem gedruckten Katalog. Eine Übersicht unserer gedruckten Kataloge aufgeteilt in Rubriken finden Sie unter dem Menüpunkt Katalog.










