Schlauchtüllen
Art.Nr. | Anschl. | Schlauch | d1 | d3 | d4 | L3 | L4 | L5 |
5377 | G 1/4 | 4,0 mm | 3,0 | 4,5 | 5,5 | 25 | 37,5 | 7,5 |
5378 | G 1/4 | 5,0 mm | 4,0 | 6,2 | 7,2 | 25 | 37,5 | 7,5 |
5379 | G 1/4 | 6,0 mm | 4,6 | 6,7 | 7,7 | 25 | 37,5 | 7,5 |
5381 | G 3/8 | 4,0 mm | 3,0 | 4,5 | 5,5 | 25 | 38,5 | 7,5 |
5382 | G 3/8 | 5,0 mm | 4,0 | 6,2 | 7,2 | 25 | 38,5 | 7,5 |
5383 | G 3/8 | 6,0 mm | 4,6 | 6,7 | 7,7 | 25 | 38,5 | 7,5 |
5384 | G 3/8 | 8/9 mm | 6,9 | 9,5 | 10,5 | 25 | 37,5 | 7,5 |
Wir fertigen Schlauchtüllen in Losgrößen ab 10 Stück Drehteile und Dreh-Frästeile im Durchmesserbereich von 4 - 65 mm auf konventionellen Drehautomaten, CNC-Drehautomaten und CNC-Dreh-Fräszentren. Ab einer Losgröße von 10.000 Stück fertigen die Schlauchtüllen auf Sechsspindel- Drehautomaten im Durchmesserbereich von 4 - 32 mm. Möglich sind alle gängigen Gewindearten: Zöllig, Metrisch, NPT, UNF, Flaschenanschlüsse DIN 477 etc.
Messingarmaturen
Online-Blätterkatalog
In unserem Online-Blätterkatalog können Sie bequem und übersichtlich blättern - wie in einem gedruckten Katalog. Eine Übersicht unserer gedruckten Kataloge aufgeteilt in Rubriken finden Sie unter dem Menüpunkt Katalog.















