Überwurfmuttern
Art.Nr. | Gewinde | SW | L | B | Material | VE |
4750 | G 1/8 RH | 12 | 12 | 6,6 | MS 58 | 50 |
4755 | G 1/8 RH | 12 | 12 | 7,2 | MS 58 | 50 |
4760 | G 1/4 RH | 17 | 15,5 | 9,5 | MS 58 | 50 |
4760B | G 1/4 RH | 17 | 13 | 9,7 | MS 58 | 100 |
4765 | G 3/8 RH | 19 | 16,5 | 12,5 | MS 58 | 50 |
4765B | G 3/8 RH | 19 | 16 | 12,5 | MS 58 | 100 |
4770 | G 1/2 RH | 24 | 20,5 | 15,2 | MS 58 | 50 |
4776 | G 3/4 RH | 32 | 21 | 18,3 | MS 58 | 25 |
4780 | G 3/4 RH | 30 | 22,5 | 19,5 | MS 58 | 25 |
4785 | G 3/4 RH | 32 | 22,5 | 19,5 | MS 58 | 25 |
4790 | G 1 RH | 41 | 27 | 25,5 | MS 58 | |
4795 | G 1 1/4 RH | 50 | 29 | 33,4 | MS 58 | |
4796 | G 1 1/2 RH | 55 | 32 | 38 | MS 58 |
Wir fertigen Überwurfmuttern aus Messing gem. EN 560/DIN 8542 in Losgrößen ab 100 Stück Drehteile und Dreh-Frästeile im Durchmesserbereich von 4 - 65 mm auf konventionellen Drehautomaten, CNC-Drehautomaten und CNC-Dreh- Fräszentren. Ab einer Losgröße von 10.000 Stück fertigen die Überwurfmutter auf Sechsspindel- Drehautomaten im Durchmesserbereich von 4 - 32 mm. Möglich sind alle gängigen Gewindearten: Zöllig, Metrisch, NPT, UNF, Flaschenanschlüsse DIN 477 etc.
Messingarmaturen
Online-Blätterkatalog
In unserem Online-Blätterkatalog können Sie bequem und übersichtlich blättern - wie in einem gedruckten Katalog. Eine Übersicht unserer gedruckten Kataloge aufgeteilt in Rubriken finden Sie unter dem Menüpunkt Katalog.















