PUR / Polyurethan Schläuche , natur

Innendurchmesser: | 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm, 11,0 mm, 12,0 mm |
Betriebsdruck: | 7 bar, 8 bar, 9 bar, 10 bar, 12 bar, 13 bar, 14 bar, 15 bar, 16 bar, 21 bar |
Wandstärke: | 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm |
Farbe: | natur |
Alle Werte | Bestell-Nr. | Innendurchmesser | Betriebsdruck | Wandstärke | |
Bestell-Nr.: 002690-1-N; Innendurchmesser: 2,0 mm; Betriebsdruck: 21 bar; Wandstärke: 1,0 mm; | 002690-1-N | 2,0 mm | 21 bar | 1,0 mm | |
Bestell-Nr.: 002690-2-N; Innendurchmesser: 3,0 mm; Betriebsdruck: 16 bar; Wandstärke: 1,0 mm; | 002690-2-N | 3,0 mm | 16 bar | 1,0 mm | |
Bestell-Nr.: 002690-3-N; Innendurchmesser: 4,0 mm; Betriebsdruck: 14 bar; Wandstärke: 1,0 mm; | 002690-3-N | 4,0 mm | 14 bar | 1,0 mm | |
Bestell-Nr.: 002690-4-N; Innendurchmesser: 6,0 mm; Betriebsdruck: 12 bar; Wandstärke: 1,0 mm; | 002690-4-N | 6,0 mm | 12 bar | 1,0 mm | |
Bestell-Nr.: 002690-5-N; Innendurchmesser: 8,0 mm; Betriebsdruck: 9 bar; Wandstärke: 1,0 mm; | 002690-5-N | 8,0 mm | 9 bar | 1,0 mm | |
Bestell-Nr.: 002690-6-N; Innendurchmesser: 9,0 mm; Betriebsdruck: 10 bar; Wandstärke: 1,5 mm; | 002690-6-N | 9,0 mm | 10 bar | 1,5 mm | |
Bestell-Nr.: 002690-7-N; Innendurchmesser: 11,0 mm; Betriebsdruck: 8 bar; Wandstärke: 1,5 mm; | 002690-7-N | 11,0 mm | 8 bar | 1,5 mm | |
Bestell-Nr.: 002690-8-N; Innendurchmesser: 12,0 mm; Betriebsdruck: 7 bar; Wandstärke: 1,5 mm; | 002690-8-N | 12,0 mm | 7 bar | 1,5 mm | |
Bestell-Nr.: 002690-38-N; Innendurchmesser: 5,0 mm; Betriebsdruck: 15 bar; Wandstärke: 1,5 mm; | 002690-38-N | 5,0 mm | 15 bar | 1,5 mm | |
Bestell-Nr.: 002690-55-N; Innendurchmesser: 8,0 mm; Betriebsdruck: 13 bar; Wandstärke: 2,0 mm; | 002690-55-N | 8,0 mm | 13 bar | 2,0 mm |
* zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Geringbleibende Verformung nach Langzeitbelastung, d.h. gutes Rückstellvermögen, hohe... mehr
Produktinformationen "PUR / Polyurethan Schläuche , natur"
Geringbleibende Verformung nach Langzeitbelastung, d.h. gutes Rückstellvermögen, hohe Zerreißfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, hohe Abriebfestigkeit, Beständigkeit gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmieröle. Alterungsbeständig gegen Sauerstoff und Ozon.Temperaturbeständigkeit: von -35°C bis +60°C Rollenlänge: 50 m / 100 m
Innendurchmesser: | 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm, 11,0 mm, 12,0 mm |
Betriebsdruck: | 7 bar, 8 bar, 9 bar, 10 bar, 12 bar, 13 bar, 14 bar, 15 bar, 16 bar, 21 bar |
Wandstärke: | 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm |
Farbe: | natur |
Weiterführende Links zu "PUR / Polyurethan Schläuche , natur"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "PUR / Polyurethan Schläuche , natur"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen